2026 yılı şeffaf referans fiyatları — paketinizi seçin, dakikalar içinde size özel teklif isteyin.
Paketini OluşturBu paketler bilgisayar, notebook, yazıcı ve temel kullanıcı sorunlarına yönelik uzaktan ve yerinde destek hizmetlerini kapsar. (Aylık)
| Cihaz / Kullanıcı Sayısı | Kapsam | 2026 Aylık Ücret (TL)* |
|---|---|---|
| 1 - 5 Cihaz | Aylık 5 saat uzaktan destek + Ayda 1 kez yerinde bakım | 7.500 ₺ - 12.000 ₺ |
| 6 - 10 Cihaz | Aylık 10 saat uzaktan destek + Ayda 2 kez yerinde bakım | 14.000 ₺ - 22.000 ₺ |
| 11 - 20 Cihaz | Aylık 20 saat uzaktan destek + Yerinde müdahale (SLA) | 25.000 ₺ - 40.000 ₺ |
| 20 Üzeri Cihaz | Özel SLA Sözleşmesi + İsteğe Bağlı Yarı Zamanlı Personel | Proje Bazlı Fiyatlandırma |
Firmanızın mevcut teknolojik altyapısına göre temel paketlere eklenecek kritik yönetim hizmetleridir. (Aylık)
| Hizmet Kalemi | Yönetim Kapsamı | 2026 Aylık Ücret (TL)* |
|---|---|---|
| Sunucu (Server) Yönetimi | Active Directory, File Server, Güncelleme ve Log Takibi (Sunucu Başına) | 5.000 ₺ - 10.000 ₺ |
| Firewall (Güvenlik Duvarı) | Kural optimizasyonu, VPN yönetimi, Siber Saldırı İzleme (Cihaz Başına) | 4.000 ₺ - 8.000 ₺ |
| Yedekleme (Backup & DR) | Günlük/Haftalık yedekleme kontrolü, Felaket Kurtarma testleri | 3.500 ₺ - 6.500 ₺ |
| Network (Ağ) Yönetimi | Switch, Access Point, VLAN ve Wi-Fi yönetimi (Merkezi Sistem) | 2.500 ₺ - 5.000 ₺ |
İhtiyacınıza uygun paketi ve eklentileri seçin, size özel teklifimizi gönderelim.